| | | | | | | | |
| |
Организация и функционирование передвижных кукольных сцен | Зимняя | | 11,2 | 11,2 | 11,2 | Платонов В.Л. | Лекции | Экзамен | |
Организация и функционирование передвижных кукольных сцен | Зимняя | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Платонов В.Л. | Практика | | |
Организация визуального пространства | Зимняя | | | | 0 | Платонов В.Л. | Лекции | Экзамен | |
Организация визуального пространства | Зимняя | | | | 0 | Платонов В.Л. | Практика | | |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 20 | 6,6 | 6,6 | 26,6 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 18 | 1,8 | 1,8 | 19,8 | | Практика | | |
Инновационные материалы и технологии | Зимняя | 0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | Платонов В.Л. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Инновационные материалы и технологии | Зимняя | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Платонов В.Л. | Практика | | |
Современная драматургия | Летняя | 18 | 3,12 | 3,12 | 21,12 | gЖанайдаров О.Е. | Лекции | (Эссе) | |
Современная драматургия | Летняя | 18 | 3,12 | 3,12 | 21,12 | gЖанайдаров О.Е. | Практика | (Эссе) | |
История театрально- декорационного искусства | Зимняя | 34 | 6 | 6 | 40 | Вавилина Н.Ю. | Лекции | Зачёт | |
История театрально- декорационного искусства | Летняя | 18 | 11,2 | 11,2 | 29,2 | Вавилина Н.Ю. | Лекции | Экзамен | |
История театрально- декорационного искусства | Летняя | 18 | 1,8 | 1,8 | 19,8 | Вавилина Н.Ю. | Практика | | |
Педагогика и психология | Зимняя | 0 | 11 | 11 | 11 | gАкунина Ю.А. | Лекции | Экзамен | |
Педагогика и психология | Зимняя | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | gАкунина Ю.А. | Практика | | |
Мастерство актера театра кукол | Зимняя | 0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | | | Зачёт с оценкой | |
Мастерство актера театра кукол, п/г 1 | Зимняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | | |
Мастерство актера театра кукол, п/г 2 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовой проект | | |
Мастерство актера театра кукол, п/г 3 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | Коручеков А.А. | Курсовой проект | | |
Мастерство актера театра кукол, п/г 4 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | Коручеков А.А. | Курсовой проект | | |
Мастерство актера театра кукол, председатель | Зимняя | | 1 | 1 | 1 | | | | |
Мастерство актера театра кукол, член | Зимняя | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | | |
Мастерство актера театра кукол, член | Зимняя | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | | |
Мастерство актера театра кукол, член | Зимняя | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | | |
Мастерство актера театра кукол | Зимняя | 36 | | | 36 | | | | |
Мастерство актера театра кукол | Летняя | 0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | gКраснопольская М.А. | | Экзамен | |
Мастерство актера театра кукол | Летняя | 32 | | | 32 | gКраснопольская М.А. | | | |
Режиссура и актерское мастерство | Зимняя | 144 | 23,8 | 23,8 | 167,8 | | Практика | Экзамен | |
Режиссура и актерское мастерство | Летняя | 144 | 14,4 | 14,4 | 158,4 | | Практика | | |
Режиссура и актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | | 14 | 14 | 14 | | Курсовой проект | | |
Режиссура и актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | | 12 | 12 | 12 | | Курсовой проект | | |
Режиссура и актерское мастерство, председатель | Летняя | | 1 | 1 | 1 | | | | |
Режиссура и актерское мастерство, член | Летняя | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | | |
Режиссура и актерское мастерство, член | Летняя | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | | |
Режиссура и актерское мастерство, член | Летняя | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | | |
Режиссура и актерское мастерство | Летняя | 36 | | | 36 | | | | |
Постановочная работа режиссера в театре кукол | Зимняя | 36 | 8,2 | 8,2 | 44,2 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Постановочная работа режиссера в театре кукол | Летняя | 144 | 23,8 | 23,8 | 167,8 | | Практика | Экзамен | |
Фольклорный ансамбль | Зимняя | 38 | 8,4 | 8,4 | 46,4 | Котов А.Н. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Технология изготовления театральной куклы | Зимняя | 0 | 6 | 6 | 6 | gКолпакова Е.Д. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Технология изготовления театральной куклы | Зимняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | gКолпакова Е.Д. | Практика | | |
Технология изготовления театральной куклы | Летняя | 18 | 11,2 | 11,2 | 29,2 | gКолпакова Е.Д. | Практика | Экзамен | |
Технология изготовления театральной куклы | Летняя | 24 | | | 24 | gКолпакова Е.Д. | Лабораторные | | |
Теория и методика преподавания профессиональных дисциплин | Зимняя | | | | 0 | gАкунина Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Теория и методика преподавания профессиональных дисциплин | Зимняя | | | | 0 | gАкунина Ю.А. | Практика | | |
Организация деятельности современного преподавателя | Зимняя | 20 | 6,6 | 6,6 | 26,6 | gАкунина Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Организация деятельности современного преподавателя | Зимняя | 14 | 1,4 | 1,4 | 15,4 | gАкунина Ю.А. | Практика | | |
Авторское право | Летняя | 14 | 4 | 4 | 18 | gКучкина С.А. | Лекции | Зачёт | |
Авторское право | Летняя | 8 | 0,8 | 0,8 | 8,8 | gКучкина С.А. | Практика | | |
Правовое регулирование интеллектуального права собственности | Летняя | | | | 0 | gКучкина С.А. | Лекции | Зачёт | |
Правовое регулирование интеллектуального права собственности | Летняя | | | | 0 | gКучкина С.А. | Практика | | |
Производственная практика/Производственная практика: творческая практика, п/г 1 | | 38 | 4,3 | 4,3 | 42,3 | | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика: творческая практика, п/г 2 | | 38 | 4,3 | 4,3 | 42,3 | | | Зачёт с оценкой | |
Тенденции развития современного театра, преп 1 | Летняя | 0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | Руднев П.А. | Лекции | Зачёт | |
Тенденции развития современного театра, преп 2 | Летняя | 0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | Гончаренко А.Н. | Лекции | Зачёт | |
Тенденции развития современного театра, преп 1 | Летняя | 18 | 1,8 | 1,8 | 19,8 | Руднев П.А. | Практика | | |
Тенденции развития современного театра, преп 2 | Летняя | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Гончаренко А.Н. | Практика | | |
| | Всего: 958 | Всего: 267,64 | Всего: 267,64 | Всего: 1225,64 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|