| | | | | | | | |
| |
История зарубежного театра | Зимняя | 18 | 18,2 | 18,2 | 36,2 | Куприна В.Д. | Лекции | Экзамен | |
История зарубежного театра | Зимняя | 48 | | | 48 | Куприна В.Д. | | | |
История зарубежного театра | Зимняя | 18 | | | 18 | Куприна В.Д. | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | | 74 | 74 | 74 | Райкин К.А. | Курсовая работа | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | | 54 | 54 | 54 | Райкин К.А. | Курсовая работа | | |
Актерское мастерство, председатель | Летняя | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Райкин К.А. | | | |
Вокальный ансамбль | Зимняя | 136 | 16,4 | 16,4 | 152,4 | Бурель Т.В. | | Экзамен | |
Вокальный ансамбль | Зимняя | 34 | | | 34 | Бурель Т.В. | | | |
Сольное пение | Зимняя | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Бурель Т.В. | | Зачёт с оценкой | |
Сольное пение | Летняя | 144 | 16,4 | 16,4 | 160,4 | Бурель Т.В. | | Экзамен | |
Сольное пение | Летняя | 12 | | | 12 | Бурель Т.В. | | | |
Сольное пение | Летняя | 8 | | | 8 | Бурель Т.В. | | | |
История изобразительного искусства | Зимняя | 20 | 7,6 | 7,6 | 27,6 | Надеждина Е.В. | Лекции | Зачёт | |
История изобразительного искусства | Зимняя | 48 | | | 48 | Надеждина Е.В. | | | |
История изобразительного искусства | Зимняя | 12 | | | 12 | Надеждина Е.В. | | | |
История русской литературы | Летняя | 18 | 7,4 | 7,4 | 25,4 | Шарковская Н.В. | Лекции | Зачёт | |
История русской литературы | Летняя | 8 | | | 8 | Шарковская Н.В. | | | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 28 | 19,2 | 19,2 | 47,2 | Абрамов П.В. | Лекции | Экзамен | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 48 | | | 48 | Абрамов П.В. | | | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 10 | | | 10 | Абрамов П.В. | | | |
История русского театра | Летняя | 32 | 10,8 | 10,8 | 42,8 | Коршунова Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История русского театра | Летняя | 10 | | | 10 | Коршунова Н.А. | | | |
История кинематографа | Зимняя | 64 | 22,8 | 22,8 | 86,8 | Вавилина Н.Ю. | Лекции | Экзамен | |
История кинематографа | Зимняя | 48 | | | 48 | Вавилина Н.Ю. | | | |
История кинематографа | Зимняя | 36 | | | 36 | Вавилина Н.Ю. | | | |
Тенденции развития современного театра | Летняя | 34 | 5,6 | 5,6 | 39,6 | Руднев П.А. | | Зачёт | |
Всеобщая история | Зимняя | 16 | 18 | 18 | 34 | Руднева О.С. | Лекции | Экзамен | |
Всеобщая история | Зимняя | 48 | | | 48 | Руднева О.С. | | | |
Всеобщая история | Зимняя | 8 | | | 8 | Руднева О.С. | | | |
История музыки | Летняя | 36 | 11,2 | 11,2 | 47,2 | Пашинина О.В | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История музыки | Летняя | 18 | | | 18 | Пашинина О.В | | | |
Иностранный язык | Зимняя | 0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Щукина Г.О. | | Зачёт | |
Иностранный язык | Зимняя | 2 | | | 2 | Щукина Г.О. | | | |
Иностранный язык | Летняя | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Щукина Г.О. | | Зачёт с оценкой | |
История зарубежного театра | Зимняя | 18 | 18,2 | 18,2 | 36,2 | Куприна В.Д. | Лекции | Экзамен | |
История зарубежного театра | Зимняя | 48 | | | 48 | Куприна В.Д. | | | |
История зарубежного театра | Зимняя | 18 | | | 18 | Куприна В.Д. | | | |
История изобразительного искусства | Зимняя | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Надеждина Е.В. | Лекции | Зачёт | |
История изобразительного искусства | Зимняя | | | | 0 | Надеждина Е.В. | | | |
История изобразительного искусства | Зимняя | | | | 0 | Надеждина Е.В. | | | |
Фехтование, п/г 1 | Летняя | 30 | 6,8 | 6,8 | 36,8 | Ураев А.В. | Практика | Зачёт | |
Фехтование, п/г 2 | Летняя | 30 | 3,8 | 3,8 | 33,8 | Мамин Р.Р. | Практика | Зачёт | |
Фехтование, п/г 1 | Зимняя | 30 | 6,8 | 6,8 | 36,8 | Ураев А.В. | Практика | Зачёт | |
Фехтование, п/г 2 | Зимняя | 30 | 3,8 | 3,8 | 33,8 | Мамин Р.Р. | Практика | Зачёт | |
Спортивный танец, п/г 1 | Зимняя | 8 | 9,8 | 9,8 | 17,8 | Мамин Р.Р. | Практика | | |
Спортивный танец, п/г 2 | Зимняя | 8 | 9 | 9 | 17 | Мамин Р.Р. | Практика | | |
Грим, п/г 1 | Летняя | 18 | 7,6 | 7,6 | 25,6 | Максимова М.Н. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Грим, п/г 2 | Летняя | 18 | 5,8 | 5,8 | 23,8 | Максимова М.Н. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценическая речь, п/г 1 | Зимняя | 18 | 16 | 16 | 34 | Сотников С.В. | Практика | Экзамен | |
Сценическая речь, п/г 2 | Зимняя | 18 | 12,2 | 12,2 | 30,2 | Дровосекова М.Е. | Практика | Экзамен | |
Сценическая речь, п/г 1 | Зимняя | 12 | | | 12 | Сотников С.В. | | | |
Сценическая речь, п/г 2 | Зимняя | 12 | | | 12 | Дровосекова М.Е. | | | |
Сценическая речь, п/г 1 | Зимняя | 24 | | | 24 | Сотников С.В. | | | |
Сценическая речь, п/г 2 | Зимняя | 24 | | | 24 | Дровосекова М.Е. | | | |
Сценическая речь, п/г 1 | Летняя | 36 | 11,4 | 11,4 | 47,4 | Сотников С.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценическая речь, п/г 2 | Летняя | 36 | 7,8 | 7,8 | 43,8 | Дровосекова М.Е. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценическая речь, п/г 1 | Летняя | 8 | | | 8 | Сотников С.В. | | | |
Сценическая речь, п/г 2 | Летняя | 8 | | | 8 | Дровосекова М.Е. | | | |
Сценический бой, п/г 1 | Зимняя | 34 | 9,2 | 9,2 | 43,2 | Рыбаков В.Ю. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценический бой, п/г 2 | Зимняя | 34 | 5,8 | 5,8 | 39,8 | Засеев Б.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценический бой, п/г 1 | Летняя | 36 | 9,4 | 9,4 | 45,4 | Рыбаков В.Ю. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценический бой, п/г 2 | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Засеев Б.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Танец, п/г 1 | Зимняя | 16 | 7,4 | 7,4 | 23,4 | Мамин Р.Р. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Танец, п/г 2 | Зимняя | 16 | 5,8 | 5,8 | 21,8 | Мамин Р.Р. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Танец, п/г 1 | Летняя | 18 | 14 | 14 | 32 | Мамин Р.Р. | Практика | Экзамен | |
Танец, п/г 2 | Летняя | 18 | 10,2 | 10,2 | 28,2 | Мамин Р.Р. | Практика | Экзамен | |
Танец, п/г 1 | Летняя | 18 | | | 18 | Мамин Р.Р. | | | |
Танец, п/г 2 | Летняя | 18 | | | 18 | Мамин Р.Р. | | | |
Учебная практика/Учебная практика: исполнительская практика, преп 1 | | 2 | | | 2 | Райкин К.А. | | | |
Учебная практика/Учебная практика: исполнительская практика, преп 2 | | 2 | | | 2 | Бутенко-Райкина Е.И. | | | |
Актерское мастерство, преп 1 | Зимняя | 0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Матюнин Р.К. | | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство, преп 2 | Зимняя | 0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Райкина П.К. | | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство, преп 3 | Зимняя | 0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Шенталинский С.В. | | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство, преп 4 | Зимняя | 0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Жаркова А.В. | | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство, преп 1 | Зимняя | 12 | | | 12 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, преп 2 | Зимняя | 12 | | | 12 | Райкина П.К. | | | |
Актерское мастерство, преп 3 | Зимняя | 12 | | | 12 | Шенталинский С.В. | | | |
Актерское мастерство, преп 4 | Зимняя | 12 | | | 12 | Жаркова А.В. | | | |
Актерское мастерство, преп 1 | Зимняя | 68 | | | 68 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, преп 2 | Зимняя | 68 | | | 68 | Райкина П.К. | | | |
Актерское мастерство, преп 3 | Зимняя | 68 | | | 68 | Шенталинский С.В. | | | |
Актерское мастерство, преп 1 | Летняя | 48 | 16,4 | 16,4 | 64,4 | Матюнин Р.К. | | Экзамен | |
Актерское мастерство, преп 2 | Летняя | 48 | 16,4 | 16,4 | 64,4 | Райкина П.К. | | Экзамен | |
Актерское мастерство, преп 3 | Летняя | 48 | 16,4 | 16,4 | 64,4 | Шенталинский С.В. | | Экзамен | |
Актерское мастерство, преп 4 | Летняя | 48 | 16,4 | 16,4 | 64,4 | Жаркова А.В. | | Экзамен | |
Актерское мастерство, член | Летняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Райкин К.А. | | | |
Актерское мастерство, член | Летняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Райкин К.А. | | | |
Актерское мастерство, член | Летняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Райкин К.А. | | | |
Актерское мастерство, преп 1 | Летняя | 38 | | | 38 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, преп 2 | Летняя | 38 | | | 38 | Райкина П.К. | | | |
Актерское мастерство, преп 3 | Летняя | 38 | | | 38 | Шенталинский С.В. | | | |
Актерское мастерство, преп 4 | Летняя | 38 | | | 38 | Жаркова А.В. | | | |
Актерское мастерство, преп 4, п/г 1 | Зимняя | 68 | | | 68 | Жаркова А.В. | | | |
Актерское мастерство, преп 4, п/г 2 | Зимняя | 68 | | | 68 | Кузнецова А.И. | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | 36 | | | 36 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | 36 | | | 36 | Райкина П.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Летняя | 36 | | | 36 | Шенталинский С.В. | | | |
Актерское мастерство, п/г 4 | Летняя | 36 | | | 36 | Жаркова А.В. | | | |
| | Всего: 2538 | Всего: 645,2 | Всего: 645,2 | Всего: 3183,2 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|