| | | | | | | | |
| |
История зарубежного театра | Зимняя | 18 | 18,2 | 18,2 | 36,2 | Куприна В.Д. | Лекции | Экзамен | |
История зарубежного театра | Зимняя | 48 | | | 48 | Куприна В.Д. | | | |
История зарубежного театра | Зимняя | 18 | | | 18 | Куприна В.Д. | | | |
История кинематографа | Зимняя | 48 | | | 48 | Вавилина Н.Ю. | | | |
История кинематографа | Зимняя | 36 | | | 36 | Вавилина Н.Ю. | | | |
Тенденции развития современного театра | Летняя | 34 | 5,6 | 5,6 | 39,6 | Руднев П.А. | | Зачёт | |
Всеобщая история | Зимняя | 16 | 18 | 18 | 34 | Руднева О.С. | Лекции | Экзамен | |
Всеобщая история | Зимняя | 48 | | | 48 | Руднева О.С. | | | |
Всеобщая история | Зимняя | 8 | | | 8 | Руднева О.С. | | | |
История музыки | Летняя | 36 | 11,2 | 11,2 | 47,2 | Пашинина О.В | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История музыки | Летняя | 18 | | | 18 | Пашинина О.В | | | |
Иностранный язык | Зимняя | 0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Щукина Г.О. | | Зачёт | |
История зарубежного театра | Зимняя | 18 | 18,2 | 18,2 | 36,2 | Куприна В.Д. | Лекции | Экзамен | |
История зарубежного театра | Зимняя | 48 | | | 48 | Куприна В.Д. | | | |
История зарубежного театра | Зимняя | 18 | | | 18 | Куприна В.Д. | | | |
История изобразительного искусства | Зимняя | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Надеждина Е.В. | Лекции | Зачёт | |
История изобразительного искусства | Зимняя | | | | 0 | Надеждина Е.В. | | | |
История изобразительного искусства | Зимняя | | | | 0 | Надеждина Е.В. | | | |
Грим, п/г 1 | Летняя | 18 | 7,6 | 7,6 | 25,6 | Максимова М.Н. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Грим, п/г 2 | Летняя | 18 | 5,8 | 5,8 | 23,8 | Максимова М.Н. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценическая речь, п/г 1 | Зимняя | 18 | 16 | 16 | 34 | Капустян Ю.В. | Практика | Экзамен | |
Сценическая речь, п/г 2 | Зимняя | 18 | 12,2 | 12,2 | 30,2 | Ионова Г.А. | Практика | Экзамен | |
Сценическая речь, п/г 1 | Зимняя | 72 | | | 72 | Капустян Ю.В. | | | |
Сценическая речь, п/г 2 | Зимняя | 72 | | | 72 | Ионова Г.А. | | | |
Сценическая речь, п/г 1 | Зимняя | 12 | | | 12 | Капустян Ю.В. | | | |
Сценическая речь, п/г 2 | Зимняя | 12 | | | 12 | Ионова Г.А. | | | |
Сценическая речь, п/г 1 | Летняя | 36 | 11,4 | 11,4 | 47,4 | Капустян Ю.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценическая речь, п/г 2 | Летняя | 36 | 7,8 | 7,8 | 43,8 | Ионова Г.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценическая речь, п/г 1 | Летняя | 8 | | | 8 | Капустян Ю.В. | | | |
Сценическая речь, п/г 2 | Летняя | 8 | | | 8 | Ионова Г.А. | | | |
Сценический бой, п/г 1 | Зимняя | 34 | 9,2 | 9,2 | 43,2 | Засеев Б.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценический бой, п/г 2 | Зимняя | 34 | 5,8 | 5,8 | 39,8 | Засеев Б.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценический бой, п/г 1 | Летняя | 36 | 9,4 | 9,4 | 45,4 | Засеев Б.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценический бой, п/г 2 | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | Засеев Б.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Танец, п/г 1 | Зимняя | 16 | 7,4 | 7,4 | 23,4 | Мамин Р.Р. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Танец, п/г 2 | Зимняя | 16 | 5,8 | 5,8 | 21,8 | Мамин Р.Р. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Танец, п/г 1 | Летняя | 18 | 14 | 14 | 32 | Мамин Р.Р. | Практика | Экзамен | |
Танец, п/г 2 | Летняя | 18 | 10,2 | 10,2 | 28,2 | Мамин Р.Р. | Практика | Экзамен | |
Учебная практика/Учебная практика: исполнительская практика, преп 1 | | 2 | | | 2 | Тополянский О.М. | | | |
Учебная практика/Учебная практика: исполнительская практика, преп 2 | | 2 | | | 2 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, преп 1 | Зимняя | 0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Матюнин Р.К. | | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство, преп 2 | Зимняя | 0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Райкина П.К. | | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство, преп 3 | Зимняя | 0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Шенталинский С.В. | | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство, преп 4 | Зимняя | 0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Жаркова А.В. | | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство, преп 1 | Зимняя | 68 | | | 68 | Тополянский О.М. | | | |
Актерское мастерство, преп 2 | Зимняя | 68 | | | 68 | Ломкин Я.С. | | | |
Актерское мастерство, преп 1 | Зимняя | 12 | | | 12 | Тополянский О.М. | | | |
Актерское мастерство, преп 2 | Зимняя | 12 | | | 12 | Ломкин Я.С. | | | |
Актерское мастерство, преп 1 | Летняя | 48 | 16,4 | 16,4 | 64,4 | Матюнин Р.К. | | Экзамен | |
Актерское мастерство, преп 2 | Летняя | 48 | 16,4 | 16,4 | 64,4 | Райкина П.К. | | Экзамен | |
Спортивный танец, п/г 2 | Зимняя | 8 | 9 | 9 | 17 | Мамин Р.Р. | Практика | | |
Спортивный танец, п/г 1 | Зимняя | 8 | 9,8 | 9,8 | 17,8 | Мамин Р.Р. | Практика | | |
Фехтование, п/г 2 | Летняя | 30 | 3,8 | 3,8 | 33,8 | Мамин Р.Р. | Практика | Зачёт | |
Фехтование, п/г 1 | Летняя | 30 | 6,8 | 6,8 | 36,8 | Ураев А.В. | Практика | Зачёт | |
Фехтование, п/г 2 | Зимняя | 30 | 3,8 | 3,8 | 33,8 | Мамин Р.Р. | Практика | Зачёт | |
Фехтование, п/г 1 | Зимняя | 30 | 6,8 | 6,8 | 36,8 | Ураев А.В. | Практика | Зачёт | |
Иностранный язык | Летняя | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Щукина Г.О. | | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык | Зимняя | 2 | | | 2 | Щукина Г.О. | | | |
История кинематографа | Зимняя | 64 | 22,8 | 22,8 | 86,8 | Вавилина Н.Ю. | Лекции | Экзамен | |
История русского театра | Летняя | 10 | | | 10 | Коршунова Н.А. | | | |
История русского театра | Летняя | 32 | 10,8 | 10,8 | 42,8 | Коршунова Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 10 | | | 10 | Абрамов П.В. | | | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 48 | | | 48 | Абрамов П.В. | | | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 28 | 19,2 | 19,2 | 47,2 | Абрамов П.В. | Лекции | Экзамен | |
История русской литературы | Летняя | 8 | | | 8 | Шарковская Н.В. | | | |
История русской литературы | Летняя | 18 | 7,4 | 7,4 | 25,4 | Шарковская Н.В. | Лекции | Зачёт | |
История изобразительного искусства | Зимняя | 12 | | | 12 | Надеждина Е.В. | | | |
История изобразительного искусства | Зимняя | 48 | | | 48 | Надеждина Е.В. | | | |
История изобразительного искусства | Зимняя | 20 | 7,6 | 7,6 | 27,6 | Надеждина Е.В. | Лекции | Зачёт | |
Вокальный ансамбль | Зимняя | 34 | | | 34 | Котов А.Н. | | | |
Вокальный ансамбль | Зимняя | 0 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | Котов А.Н. | | Экзамен | |
Танец | Летняя | 18 | | | 18 | Мамин Р.Р. | | | |
Актерское мастерство, член | Летняя | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, член | Летняя | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Тополянский О.М. | | | |
Актерское мастерство, член | Летняя | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, председатель | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Тополянский О.М. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | | 72 | 72 | 72 | Матюнин Р.К. | Курсовая работа | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | | 74 | 74 | 74 | Тополянский О.М. | Курсовая работа | | |
Актерское мастерство, преп 3 | Летняя | 48 | 16,4 | 16,4 | 64,4 | Шенталинский С.В. | | Экзамен | |
Актерское мастерство, преп 4 | Летняя | 48 | 16,4 | 16,4 | 64,4 | Жаркова А.В. | | Экзамен | |
Актерское мастерство, преп 1 | Летняя | 38 | | | 38 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, преп 2 | Летняя | 38 | | | 38 | Райкина П.К. | | | |
Актерское мастерство, преп 3 | Летняя | 38 | | | 38 | Шенталинский С.В. | | | |
Актерское мастерство, преп 4 | Летняя | 38 | | | 38 | Жаркова А.В. | | | |
Актерское мастерство, преп 1 | Летняя | 36 | | | 36 | Тополянский О.М. | | | |
Актерское мастерство, преп 2 | Летняя | 36 | | | 36 | Ломкин Я.С. | | | |
Сольное пение, преп 1 | Летняя | 192 | 16,4 | 16,4 | 208,4 | Котов А.Н. | | Экзамен | |
Сольное пение, преп 2 | Летняя | 192 | 16,4 | 16,4 | 208,4 | Лиепа-Шульц М.М. | | Экзамен | |
Сольное пение, преп 1 | Зимняя | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Котов А.Н. | | Зачёт с оценкой | |
Сольное пение, преп 2 | Зимняя | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Лиепа-Шульц М.М. | | Зачёт с оценкой | |
Сольное пение, преп 1 | Летняя | 12 | | | 12 | Котов А.Н. | | | |
Сольное пение, преп 2 | Летняя | 12 | | | 12 | Лиепа-Шульц М.М. | | | |
Сольное пение, преп 1 | Летняя | 8 | | | 8 | Котов А.Н. | | | |
Сольное пение, преп 2 | Летняя | 8 | | | 8 | Лиепа-Шульц М.М. | | | |
| | Всего: 2440 | Всего: 691,4 | Всего: 691,4 | Всего: 3131,4 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|