| | | | | | | | |
| |
История музыки | Летняя | 0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Пашинина О.В | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История музыки | Летняя | | | | 0 | Пашинина О.В | | | |
История изобразительного искусства | Зимняя | 0 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | Надеждина Е.В. | Лекции | Экзамен | |
История изобразительного искусства | Зимняя | | | | 0 | Надеждина Е.В. | | | |
История изобразительного искусства | Зимняя | | | | 0 | Надеждина Е.В. | | | |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 16 | 6,2 | 6,2 | 22,2 | Бурель Т.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Музыкальное воспитание | Летняя | 18 | 6,4 | 6,4 | 24,4 | Бурель Т.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценическая речь | Зимняя | 16 | 6,2 | 6,2 | 22,2 | Ионова Г.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценическая речь | Зимняя | 12 | | | 12 | Капустян Ю.В. | | | |
Сценическая речь | Летняя | 18 | 11,2 | 11,2 | 29,2 | Ионова Г.А. | Практика | Экзамен | |
Сценическая речь | Летняя | 8 | | | 8 | Капустян Ю.В. | | | |
Сценическая речь | Летняя | 12 | | | 12 | Ионова Г.А. | | | |
Танец | Зимняя | 16 | 6,2 | 6,2 | 22,2 | Мамин Р.Р. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Танец | Зимняя | 16 | | | 16 | Мамин Р.Р. | | | |
Танец | Летняя | 18 | 11,2 | 11,2 | 29,2 | Мамин Р.Р. | Практика | Экзамен | |
Танец | Летняя | 8 | | | 8 | Мамин Р.Р. | | | |
Танец | Летняя | 18 | | | 18 | Мамин Р.Р. | | | |
Танец | Летняя | 8 | | | 8 | Мамин Р.Р. | | | |
История русской литературы | Летняя | 36 | 14,2 | 14,2 | 50,2 | gЖабина Е.М. | Лекции | Зачёт | |
История русской литературы | Летняя | 18 | | | 18 | gЖабина Е.М. | | | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | Абрамов П.В. | Лекции | Экзамен | |
История зарубежной литературы | Зимняя | | | | 0 | Абрамов П.В. | | | |
История зарубежной литературы | Зимняя | | | | 0 | Абрамов П.В. | | | |
История русского театра | Летняя | 0 | 8 | 8 | 8 | Коршунова Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История русского театра | Летняя | | | | 0 | Коршунова Н.А. | | | |
История зарубежного театра | Зимняя | 0 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | Куприна В.Д. | Лекции | Экзамен | |
История зарубежного театра | Зимняя | | | | 0 | Куприна В.Д. | | | |
История зарубежного театра | Зимняя | | | | 0 | Куприна В.Д. | | | |
История кинематографа | Зимняя | 0 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | Вавилина Н.Ю. | Лекции | Экзамен | |
История кинематографа | Зимняя | | | | 0 | Вавилина Н.Ю. | | | |
История кинематографа | Зимняя | | | | 0 | Вавилина Н.Ю. | | | |
История кинематографа | Летняя | 18 | 9,4 | 9,4 | 27,4 | Вавилина Н.Ю. | | Экзамен | |
История кинематографа | Летняя | 8 | 9,4 | 9,4 | 17,4 | Вавилина Н.Ю. | | Экзамен | |
Всеобщая история | Зимняя | 0 | 11 | 11 | 11 | Руднева О.С. | Лекции | Экзамен | |
Всеобщая история | Зимняя | | | | 0 | Руднева О.С. | | | |
Всеобщая история | Зимняя | | | | 0 | Руднева О.С. | | | |
Иностранный язык | Зимняя | 16 | 2,92 | 2,92 | 18,92 | Щукина Г.О. | Практика | (Контрольных) | |
Иностранный язык | Зимняя | | 1,32 | 1,32 | 1,32 | Щукина Г.О. | | (Контрольных) | |
Иностранный язык | Летняя | 18 | 6,4 | 6,4 | 24,4 | Щукина Г.О. | Практика | Зачёт с оценкой | |
История режиссуры | Зимняя | 16 | 4,2 | 4,2 | 20,2 | Райкин К.А. | Лекции | Зачёт | |
История режиссуры | Зимняя | 8 | | | 8 | Райкин К.А. | | | |
История режиссуры | Летняя | 18 | 11,2 | 11,2 | 29,2 | Райкин К.А. | Лекции | Экзамен | |
История режиссуры | Летняя | 8 | | | 8 | Райкин К.А. | | | |
История режиссуры | Летняя | 10 | | | 10 | Райкин К.А. | | | |
Тенденции развития современного театра | Летняя | 18 | 4,4 | 4,4 | 22,4 | Руднев П.А. | Лекции | Зачёт | |
Тенденции развития современного театра | Летняя | 12 | | | 12 | Руднев П.А. | | | |
Учебная практика/Учебная практика: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | | 2 | 2,6 | 2,6 | 4,6 | Райкин К.А. | | Зачёт | |
История изобразительного искусства | Зимняя | 0 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | Надеждина Е.В. | Лекции | Экзамен | |
История изобразительного искусства | Зимняя | | | | 0 | Надеждина Е.В. | | | |
История изобразительного искусства | Зимняя | | | | 0 | Надеждина Е.В. | | | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 1 | Зимняя | 68 | 27,4 | 27,4 | 95,4 | Райкин К.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 2 | Зимняя | | 27,4 | 27,4 | 27,4 | Жаркова А.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 3 | Зимняя | | 27,4 | 27,4 | 27,4 | Коручеков А.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 4 | Зимняя | 68 | 27,4 | 27,4 | 95,4 | Рощин Н.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 1 | Зимняя | 12 | | | 12 | Райкин К.А. | | | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 2 | Зимняя | 12 | | | 12 | Жаркова А.В. | | | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 3 | Зимняя | 12 | | | 12 | Коручеков А.А. | | | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 4 | Зимняя | 12 | | | 12 | Рощин Н.А. | | | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 1 | Летняя | 68 | 32,2 | 32,2 | 100,2 | Райкин К.А. | Практика | Экзамен | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 2 | Летняя | | 32,2 | 32,2 | 32,2 | | Практика | Экзамен | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 3 | Летняя | | 32,2 | 32,2 | 32,2 | Коручеков А.А. | Практика | Экзамен | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 4 | Летняя | 68 | 32,2 | 32,2 | 100,2 | Рощин Н.А. | Практика | Экзамен | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 1 | Летняя | 8 | | | 8 | Райкин К.А. | | | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 2 | Летняя | 8 | | | 8 | Жаркова А.В. | | | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 3 | Летняя | 8 | | | 8 | Коручеков А.А. | | | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 4 | Летняя | 8 | | | 8 | Рощин Н.А. | | | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 1 | Летняя | 12 | | | 12 | Райкин К.А. | | | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 2 | Летняя | 12 | | | 12 | Жаркова А.В. | | | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 3 | Летняя | 12 | | | 12 | Коручеков А.А. | | | |
Режиссура и актерское мастерство, преп 4 | Летняя | 12 | | | 12 | Рощин Н.А. | | | |
История режиссуры | Зимняя | 0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Райкин К.А. | Лекции | Зачёт | |
История режиссуры | Зимняя | | | | 0 | Райкин К.А. | | | |
История режиссуры | Летняя | 0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | Райкин К.А. | Лекции | Экзамен | |
История режиссуры | Летняя | 8 | | | 8 | Райкин К.А. | | | |
История режиссуры | Летняя | | | | 0 | Райкин К.А. | | | |
| | Всего: 798 | Всего: 454,64 | Всего: 454,64 | Всего: 1252,64 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|