| | | | | | | | |
| |
Организация и функционирование передвижных кукольных сцен | Зимняя | 20 | 9 | 9 | 29 | Платонов В.Л. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Организация и функционирование передвижных кукольных сцен | Зимняя | 16 | | | 16 | Платонов В.Л. | | | |
Организация визуального пространства | Зимняя | | | | 0 | Платонов В.Л. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Организация визуального пространства | Зимняя | | | | 0 | Платонов В.Л. | | | |
Современный визуальный театр | Летняя | 14 | 8,1 | 8,1 | 22,1 | Платонов В.Л. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Современный визуальный театр | Летняя | 18 | | | 18 | Платонов В.Л. | | | |
История и современное положение уличных театров | Летняя | | | | 0 | Платонов В.Л. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История и современное положение уличных театров | Летняя | | | | 0 | Платонов В.Л. | | | |
Теория и методика преподавания профессиональных дисциплин | Зимняя | 20 | 8,7 | 8,7 | 28,7 | Платонов В.Л. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Теория и методика преподавания профессиональных дисциплин | Зимняя | 14 | | | 14 | Платонов В.Л. | | | |
Инновационные материалы и технологии | Зимняя | 16 | 8,6 | 8,6 | 24,6 | Платонов В.Л. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Инновационные материалы и технологии | Зимняя | 8 | | | 8 | Платонов В.Л. | | | |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 20 | 9 | 9 | 29 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 18 | | | 18 | | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Зимняя | | 62 | 62 | 62 | Алексеев П.Р. | Курсовая работа | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Зимняя | | 60 | 60 | 60 | Григорьев Н.С. | Курсовая работа | | |
Актерское мастерство, член | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | Алексеев П.Р. | | | |
Актерское мастерство, член | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | Григорьев Н.С. | | | |
Сценическая речь | Зимняя | 0 | 15 | 15 | 15 | Степанова О.П. | | Экзамен | |
Сценическая речь | Зимняя | 8 | | | 8 | Степанова О.П. | | | |
Мастерство артиста театра кукол | Зимняя | 68 | 6,8 | 6,8 | 74,8 | | Практика | | |
Мастерство артиста театра кукол, п/г 1 | Зимняя | | 62 | 62 | 62 | | Курсовая работа | | |
Мастерство артиста театра кукол, п/г 2 | Зимняя | | 54 | 54 | 54 | | Курсовая работа | | |
Мастерство артиста театра кукол, председатель | Зимняя | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Мастерство артиста театра кукол, член | Зимняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | | |
Мастерство артиста театра кукол, член | Зимняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | | |
Мастерство артиста театра кукол, член | Зимняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | | |
Мастерство артиста театра кукол | Зимняя | 18 | 0 | 0 | 18 | gКраснопольская М.А. | | | |
Мастерство артиста театра кукол | Зимняя | 36 | | | 36 | gКраснопольская М.А. | | | |
Мастерство артиста театра кукол | Зимняя | 18 | | | 18 | gКраснопольская М.А. | | | |
Мастерство артиста театра кукол | Летняя | 68 | 21,8 | 21,8 | 89,8 | | Практика | Экзамен | |
Мастерство артиста театра кукол | Летняя | 18 | 0 | 0 | 18 | | | | |
Мастерство артиста театра кукол | Летняя | 18 | | | 18 | gКраснопольская М.А. | | | |
Технология изготовления театральной куклы | Зимняя | 4 | 15,4 | 15,4 | 19,4 | gКолпакова Е.Д. | Лекции | Экзамен | |
История театрально- декорационного искусства | Зимняя | 16 | 8,6 | 8,6 | 24,6 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История театрально- декорационного искусства | Зимняя | 16 | 1,6 | 1,6 | 17,6 | | Практика | | |
История театрально- декорационного искусства | Зимняя | 4 | | | 4 | | | | |
История театрально- декорационного искусства | Летняя | 18 | 16,8 | 16,8 | 34,8 | | Лекции | Экзамен | |
История театрально- декорационного искусства | Летняя | 8 | 0,8 | 0,8 | 8,8 | | Практика | | |
Организация деятельности современного преподавателя | Зимняя | | | | 0 | gАкунина Ю.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Организация деятельности современного преподавателя | Зимняя | | | | 0 | gАкунина Ю.А. | | | |
Семиотика и ритуал | Зимняя | 34 | 10,4 | 10,4 | 44,4 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Педагогика и психология | Зимняя | 16 | 16,6 | 16,6 | 32,6 | gАкунина Ю.А. | Лекции | Экзамен | |
Педагогика и психология | Зимняя | 16 | | | 16 | gАкунина Ю.А. | | | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 1 | | 2 | 4,3 | 4,3 | 6,3 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 2 | | 2 | 4,3 | 4,3 | 6,3 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 3 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 4 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 5 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 6 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 7 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 8 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 9 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 10 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 11 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 12 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 13 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 14 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 15 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 16 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 17 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 18 | | 2 | 4,15 | 4,15 | 6,15 | | | Зачёт с оценкой | |
Выпускная работа-Руководство, п/г 1 | | | 120 | 120 | 120 | | | | |
Выпускная работа-Руководство, п/г 2 | | | 120 | 120 | 120 | | | | |
Выпускная работа-Руководство, п/г 3 | | | 90 | 90 | 90 | | | | |
Выпускная работа-Руководство, п/г 4 | | | 90 | 90 | 90 | | | | |
Выпускная работа-Руководство, п/г 5 | | | 90 | 90 | 90 | | | | |
Выпускная работа-Руководство, п/г 6 | | | 90 | 90 | 90 | | | | |
Выпускная работа-Рецензирование | | | | | 0 | | | | |
Выпускная работа-Рецензирование | | | | | 0 | | | | |
Сценическая речь, п/г 1 | Зимняя | 68 | 0 | 0 | 68 | Степанова О.П. | | | |
Сценическая речь, п/г 2 | Зимняя | 68 | 0 | 0 | 68 | Степанова О.П. | | | |
Танец, п/г 1 | Зимняя | 36 | | | 36 | Баталина О.С. | | | |
Танец, п/г 2 | Зимняя | 36 | | | 36 | Баталина О.С. | | | |
Танец, п/г 1 | Зимняя | 0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | Баталина О.С. | | Экзамен | |
Танец, п/г 2 | Зимняя | 0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Баталина О.С. | | Экзамен | |
Технология изготовления театральной куклы, п/г 1 | Зимняя | 16 | 1,6 | 1,6 | 17,6 | gКолпакова Е.Д. | Практика | | |
Технология изготовления театральной куклы, п/г 2 | Зимняя | 16 | | | 16 | gКолпакова Е.Д. | Практика | | |
Актерское мастерство, преп 1 | Зимняя | 16 | 16,6 | 16,6 | 32,6 | Алексеев П.Р. | Практика | | |
Актерское мастерство, преп 2 | Зимняя | 16 | 16,6 | 16,6 | 32,6 | Григорьев Н.С. | Практика | | |
Актерское мастерство, председатель | Зимняя | | 5 | 5 | 5 | Алексеев П.Р. | | | |
Актерское мастерство, член | Зимняя | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Алексеев П.Р. | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Зимняя | 36 | | | 36 | Алексеев П.Р. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Зимняя | 36 | | | 36 | Григорьев Н.С. | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Зимняя | 36 | | | 36 | Алексеев П.Р. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Зимняя | 36 | | | 36 | Григорьев Н.С. | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | 0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | Алексеев П.Р. | | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | 0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Григорьев Н.С. | | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | 18 | 0 | 0 | 18 | Алексеев П.Р. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | 18 | 0 | 0 | 18 | Григорьев Н.С. | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | 36 | | | 36 | Алексеев П.Р. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | 36 | | | 36 | Григорьев Н.С. | | | |
| | Всего: 1108 | Всего: 1172,1 | Всего: 1172,1 | Всего: 2280,1 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|