| | | | | | | | |
| |
Спортивный танец | Зимняя | 2 | 4,9 | 4,9 | 6,9 | gКупрейшвили Д.В. | Лекции | Зачёт | |
Спортивный танец | Летняя | 0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | gКупрейшвили Д.В. | | Зачёт с оценкой | |
Информационное обеспечение профессиональной деятельности | Зимняя | 4 | 7,1 | 7,1 | 11,1 | Котляровская М.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Танец | Летняя | 18 | 14,5 | 14,5 | 32,5 | Баталина О.С. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Основы теории музыки | Зимняя | 16 | 6,3 | 6,3 | 22,3 | Бурель Т.В. | Практика | Зачёт | |
Основы теории музыки | Летняя | 18 | 6,5 | 6,5 | 24,5 | Бурель Т.В. | Практика | Зачёт | |
История России | Летняя | 36 | 17,9 | 17,9 | 53,9 | Руднева О.С. | Лекции | Экзамен | |
История России | Летняя | 36 | | | 36 | Руднева О.С. | | | |
История России | Летняя | 36 | | | 36 | Руднева О.С. | | | |
История зарубежной литературы | Летняя | 8 | | | 8 | Абрамов П.В. | | | |
Иностранный язык | Зимняя | 10 | 11,64 | 11,64 | 21,64 | Щукина Г.О. | Практика | Зачёт (Контрольных) | |
Иностранный язык | Зимняя | 6 | | | 6 | Щукина Г.О. | | | |
Иностранный язык | Летняя | 10 | 7,7 | 7,7 | 17,7 | Щукина Г.О. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык | Летняя | 8 | | | 8 | Щукина Г.О. | | | |
Актерское мастерство, п/г 5 | Зимняя | 0 | 23,25 | 23,25 | 23,25 | Райкина П.К. | Лекции | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Зимняя | 30 | | | 30 | Рощин Н.А. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Зимняя | 30 | | | 30 | gВолков С.А. | | | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Зимняя | 30 | | | 30 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 4 | Зимняя | 30 | | | 30 | Жаркова А.В. | | | |
Актерское мастерство, п/г 5 | Зимняя | 30 | | | 30 | Райкина П.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Зимняя | 30 | | | 30 | Рощин Н.А. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Зимняя | 30 | | | 30 | gВолков С.А. | | | |
Актерское мастерство, п/г 5 | Летняя | 12 | | | 12 | Райкина П.К. | | | |
Основы российской государственности | Зимняя | 16 | 8,3 | 8,3 | 24,3 | Руднева О.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы российской государственности | Зимняя | 16 | | | 16 | Руднева О.С. | | | |
Вокальный ансамбль | Летняя | 70 | 6,3 | 6,3 | 76,3 | Котов А.Н. | Практика | Зачёт | |
Вокальный ансамбль | Летняя | 8 | | | 8 | Котов А.Н. | | | |
Актерское мастерство, п/г 4 | Летняя | 12 | | | 12 | Жаркова А.В. | | | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Летняя | 12 | | | 12 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | 12 | | | 12 | gВолков С.А. | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | 12 | | | 12 | Рощин Н.А. | | | |
Актерское мастерство, п/г 5 | Летняя | 36 | | | 36 | Райкина П.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 4 | Летняя | 36 | | | 36 | Жаркова А.В. | | | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Летняя | 36 | | | 36 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | 36 | | | 36 | gВолков С.А. | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | 36 | | | 36 | Рощин Н.А. | | | |
Актерское мастерство, п/г 5 | Летняя | 6 | | | 6 | Райкина П.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 4 | Летняя | 6 | | | 6 | Жаркова А.В. | | | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Летняя | 8 | | | 8 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | 8 | | | 8 | gВолков С.А. | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | 8 | | | 8 | Рощин Н.А. | | | |
Актерское мастерство, п/г 5 | Летняя | | 25,05 | 25,05 | 25,05 | Райкина П.К. | Практика | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 4 | Летняя | 36 | 25,05 | 25,05 | 61,05 | Жаркова А.В. | Практика | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Летняя | | 25,4 | 25,4 | 25,4 | Матюнин Р.К. | Практика | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | | 25,4 | 25,4 | 25,4 | gВолков С.А. | Практика | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | 36 | 31 | 31 | 67 | Рощин Н.А. | Практика | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 5 | Зимняя | 30 | | | 30 | Райкина П.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 4 | Зимняя | 30 | | | 30 | Жаркова А.В. | | | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Зимняя | 30 | | | 30 | Матюнин Р.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 4 | Зимняя | 0 | 23,25 | 23,25 | 23,25 | Жаркова А.В. | Лекции | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Зимняя | 0 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | Матюнин Р.К. | Лекции | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Зимняя | 0 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | gВолков С.А. | Лекции | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Зимняя | 2 | 25,6 | 25,6 | 27,6 | Рощин Н.А. | Лекции | Экзамен | |
Танец, п/г 2 | Летняя | 18 | | | 18 | Баталина О.С. | | | |
Танец, п/г 1 | Летняя | 18 | | | 18 | Баталина О.С. | | | |
Танец, п/г 2 | Зимняя | 14 | 9,35 | 9,35 | 23,35 | Баталина О.С. | Практика | Зачёт | |
Танец, п/г 1 | Зимняя | 14 | 10,75 | 10,75 | 24,75 | Баталина О.С. | Практика | Зачёт | |
История зарубежной литературы | Летняя | 18 | 16,1 | 16,1 | 34,1 | Абрамов П.В. | Лекции | Экзамен | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 8 | | | 8 | Абрамов П.В. | | | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 16 | 8,3 | 8,3 | 24,3 | Абрамов П.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История зарубежного театра | Летняя | 8 | | | 8 | Куприна В.Д. | | | |
История зарубежного театра | Летняя | 18 | 8,5 | 8,5 | 26,5 | Куприна В.Д. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История зарубежного театра | Зимняя | 6 | | | 6 | Куприна В.Д. | | | |
История зарубежного театра | Зимняя | 16 | 6,3 | 6,3 | 22,3 | Куприна В.Д. | Лекции | Зачёт | |
Танец | Зимняя | 6 | | | 6 | Баталина О.С. | | | |
Сценическая речь | Летняя | 18 | | | 18 | gВолошина Н.А. | | | |
Сценическая речь | Летняя | 36 | | | 36 | gВолошина Н.А. | | | |
Сценическая речь | Летняя | 36 | 19,9 | 19,9 | 55,9 | gВолошина Н.А. | Практика | Экзамен | |
Сценическая речь | Зимняя | 16 | | | 16 | gВолошина Н.А. | | | |
Сценическая речь | Зимняя | 28 | 19,1 | 19,1 | 47,1 | gВолошина Н.А. | Практика | Экзамен | |
Сценическое движение | Летняя | 6 | | | 6 | | | | |
Сценическое движение | Летняя | 18 | | | 18 | | | | |
Сценическое движение | Летняя | 36 | | | 36 | | | | |
Сценическое движение | Летняя | 18 | 16,1 | 16,1 | 34,1 | | Практика | Экзамен | |
Сценическое движение | Зимняя | 8 | | | 8 | | | | |
Сценическое движение | Зимняя | 16 | | | 16 | | | | |
Сценическое движение | Зимняя | 16 | 6,3 | 6,3 | 22,3 | | Практика | Зачёт | |
| | Всего: 1380 | Всего: 469,74 | Всего: 469,74 | Всего: 1849,74 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|