| | | | | | | | |
| |
История режиссуры | Летняя | | | | 0 | Рощин Н.А. | | | |
Основы российской государственности | Зимняя | | | | 0 | Руднева О.С. | | | |
Основы российской государственности | Зимняя | 0 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | Руднева О.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Информационное обеспечение профессиональной деятельности | Зимняя | 10 | 1 | 1 | 11 | Котляровская М.А. | Практика | | |
Информационное обеспечение профессиональной деятельности | Зимняя | 0 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | Котляровская М.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История режиссуры | Летняя | 10 | | | 10 | Рощин Н.А. | | | |
История режиссуры | Летняя | 18 | 11,55 | 11,55 | 29,55 | Рощин Н.А. | Лекции | Экзамен | |
История режиссуры | Зимняя | 16 | 4,35 | 4,35 | 20,35 | Рощин Н.А. | Лекции | Зачёт | |
Иностранный язык | Летняя | | 6,55 | 6,55 | 6,55 | Щукина Г.О. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык | Зимняя | | 1,65 | 1,65 | 1,65 | Щукина Г.О. | | (Контрольных) | |
Иностранный язык | Зимняя | | 2,65 | 2,65 | 2,65 | Щукина Г.О. | Практика | (Контрольных) | |
История зарубежного театра | Летняя | | | | 0 | Куприна В.Д. | | | |
История зарубежного театра | Летняя | 0 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | Куприна В.Д. | Лекции | Экзамен | |
История зарубежного театра | Зимняя | | | | 0 | Куприна В.Д. | | | |
История зарубежного театра | Зимняя | 0 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | Куприна В.Д. | Лекции | Зачёт | |
История зарубежной литературы | Летняя | | | | 0 | Абрамов П.В. | | | |
История зарубежной литературы | Летняя | 0 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | Абрамов П.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История зарубежной литературы | Зимняя | | | | 0 | Абрамов П.В. | | | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 0 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | Абрамов П.В. | Лекции | Зачёт | |
История России | Летняя | | | | 0 | Руднева О.С. | | | |
История России | Летняя | | | | 0 | Руднева О.С. | | | |
История России | Летняя | 0 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | Руднева О.С. | Лекции | Экзамен | |
Основы теории музыки | Летняя | 18 | | | 18 | Котов А.Н. | | | |
Основы теории музыки | Летняя | 0 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Котов А.Н. | | Зачёт | |
Основы теории музыки | Зимняя | 16 | | | 16 | Котов А.Н. | | | |
Основы теории музыки | Зимняя | 0 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Котов А.Н. | | Зачёт | |
Танец | Летняя | 8 | | | 8 | Баталина О.С. | | | |
Танец | Летняя | 8 | 10,55 | 10,55 | 18,55 | Баталина О.С. | Практика | Экзамен | |
Танец | Зимняя | 16 | | | 16 | Баталина О.С. | | | |
Танец | Зимняя | 16 | 4,35 | 4,35 | 20,35 | Баталина О.С. | Практика | Зачёт | |
Основы сценического движения | Летняя | 10 | | | 10 | Засеев Б.В. | | | |
Основы сценического движения | Летняя | 18 | | | 18 | Засеев Б.В. | | | |
Основы сценического движения | Летняя | 10 | | | 10 | Засеев Б.В. | | | |
Основы сценического движения | Летняя | 18 | 11,55 | 11,55 | 29,55 | Засеев Б.В. | Практика | Экзамен | |
Основы сценического движения | Зимняя | 10 | | | 10 | Засеев Б.В. | | | |
Основы сценического движения | Зимняя | 16 | | | 16 | Засеев Б.В. | | | |
Основы сценического движения | Зимняя | 16 | 4,35 | 4,35 | 20,35 | Засеев Б.В. | Практика | Зачёт | |
Сценическая речь | Летняя | 12 | | | 12 | gВолошина Н.А. | | | |
Сценическая речь | Летняя | 10 | | | 10 | gВолошина Н.А. | | | |
Сценическая речь | Летняя | 18 | 11,55 | 11,55 | 29,55 | gВолошина Н.А. | Практика | Экзамен | |
Сценическая речь | Зимняя | 16 | | | 16 | gВолошина Н.А. | | | |
Сценическая речь | Зимняя | 16 | 4,35 | 4,35 | 20,35 | gВолошина Н.А. | Практика | Зачёт | |
Режиссура и актерское мастерство | Летняя | 12 | | | 12 | Рощин Н.А. | | | |
Режиссура и актерское мастерство | Летняя | 10 | | | 10 | Рощин Н.А. | | | |
Режиссура и актерское мастерство | Летняя | 68 | 32,55 | 32,55 | 100,55 | Рощин Н.А. | Практика | Экзамен | |
Режиссура и актерское мастерство | Зимняя | 12 | | | 12 | Рощин Н.А. | | | |
Режиссура и актерское мастерство | Зимняя | 36 | 29,35 | 29,35 | 65,35 | Рощин Н.А. | Практика | Экзамен | |
Музыкальное воспитание | Летняя | 8 | 3,55 | 3,55 | 11,55 | Лиепа-Шульц М.М. | Практика | Зачёт | |
История режиссуры | Летняя | 0 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | Рощин Н.А. | Лекции | Экзамен | |
История режиссуры | Зимняя | 0 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | Рощин Н.А. | Лекции | Зачёт | |
| | Всего: 452 | Всего: 213,15 | Всего: 213,15 | Всего: 665,15 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|