| | | | | | | | |
| |
Актерское мастерство, п/г 1 | Зимняя | 14 | 3,55 | 3,55 | 17,55 | Ломкин Я.С. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Зимняя | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Райкина П.К. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Зимняя | 14 | 0,75 | 0,75 | 14,75 | Шенталинский С.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Зимняя | 8 | | | 8 | Ломкин Я.С. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Зимняя | 8 | | | 8 | Райкина П.К. | | | |
Танец, п/г 2 | Зимняя | 8 | 1,05 | 1,05 | 9,05 | gКупрейшвили Д.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Танец, п/г 1 | Зимняя | 8 | 2,8 | 2,8 | 10,8 | gКупрейшвили Д.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Летняя | 8 | | | 8 | Шенталинский С.В. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | 8 | | | 8 | Райкина П.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | 8 | | | 8 | Ломкин Я.С. | | | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Летняя | 14 | 19,75 | 19,75 | 33,75 | Шенталинский С.В. | Практика | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | | 19,75 | 19,75 | 19,75 | Райкина П.К. | Практика | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | 14 | 24,55 | 24,55 | 38,55 | Ломкин Я.С. | Практика | Экзамен | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Летняя | 10 | | | 10 | Шенталинский С.В. | | | |
Актерское мастерство, п/г 2 | Летняя | 10 | | | 10 | Райкина П.К. | | | |
Актерское мастерство, п/г 1 | Летняя | 10 | | | 10 | Ломкин Я.С. | | | |
Актерское мастерство, п/г 3 | Зимняя | 8 | | | 8 | Шенталинский С.В. | | | |
История зарубежного театра | Зимняя | 4 | | | 4 | Куприна В.Д. | | | |
История зарубежного театра | Зимняя | 30 | | | 30 | Куприна В.Д. | | | |
История зарубежного театра | Зимняя | 12 | 24,65 | 24,65 | 36,65 | Куприна В.Д. | Лекции | Экзамен | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 6 | | | 6 | Абрамов П.В. | | | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 30 | | | 30 | Абрамов П.В. | | | |
История зарубежной литературы | Зимняя | 12 | 24,65 | 24,65 | 36,65 | Абрамов П.В. | Лекции | Экзамен | |
Иностранный язык | Летняя | 14 | 5,05 | 5,05 | 19,05 | Щукина Г.О. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык | Зимняя | 12 | 13,65 | 13,65 | 25,65 | Щукина Г.О. | Практика | | |
История музыки и музыкального театра | Летняя | 8 | | | 8 | Пашинина О.В. | | | |
История музыки и музыкального театра | Летняя | 30 | | | 30 | Пашинина О.В. | | | |
История музыки и музыкального театра | Летняя | 12 | 9,65 | 9,65 | 21,65 | Пашинина О.В. | Лекции | Экзамен | |
История музыки и музыкального театра | Зимняя | 8 | | | 8 | Пашинина О.В. | | | |
История музыки и музыкального театра | Зимняя | 10 | 21,25 | 21,25 | 31,25 | Пашинина О.В. | Лекции | Зачёт | |
Сольное пение | Летняя | 30 | 7,25 | 7,25 | 37,25 | gЛиепа-Шульц М.М. | | Экзамен | |
Сольное пение | Зимняя | 0 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | gЛиепа-Шульц М.М. | | Зачёт | |
Вокальный ансамбль | Летняя | 18 | | | 18 | gЕпифанова Я.А. | | | |
Вокальный ансамбль | Летняя | 60 | | | 60 | gЕпифанова Я.А. | | | |
Вокальный ансамбль | Летняя | 18 | 10,85 | 10,85 | 28,85 | gЕпифанова Я.А. | Практика | Экзамен | |
Вокальный ансамбль | Зимняя | 16 | | | 16 | gЕпифанова Я.А. | | | |
Вокальный ансамбль | Зимняя | 16 | 5,45 | 5,45 | 21,45 | gЕпифанова Я.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Танец | Летняя | 8 | | | 8 | gКупрейшвили Д.В. | | | |
Танец | Летняя | 0 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | gКупрейшвили Д.В. | | Экзамен | |
Сценическая речь | Летняя | 2 | | | 2 | Капустян Ю.В. | | | |
Сценическая речь | Летняя | 8 | 8,85 | 8,85 | 16,85 | Капустян Ю.В. | Практика | Экзамен | |
Сценическая речь | Зимняя | 2 | | | 2 | Капустян Ю.В. | | | |
Сценическая речь | Зимняя | 8 | 3,85 | 3,85 | 11,85 | Капустян Ю.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Сценическое движение | Летняя | 12 | | | 12 | Засеев Б.В. | | | |
Сценическое движение | Летняя | 4 | | | 4 | Засеев Б.В. | | | |
Сценическое движение | Летняя | 30 | | | 30 | Засеев Б.В. | | | |
Сценическое движение | Летняя | 2 | 7,65 | 7,65 | 9,65 | Засеев Б.В. | Практика | Экзамен | |
Сценическое движение | Зимняя | 12 | | | 12 | Засеев Б.В. | | | |
Сценическое движение | Зимняя | 4 | | | 4 | Засеев Б.В. | | | |
Сценическое движение | Зимняя | 4 | 3,05 | 3,05 | 7,05 | Засеев Б.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Актерское мастерство | Летняя | 8 | | | 8 | Ломкин Я.С. | | | |
Актерское мастерство | Зимняя | 14 | | | 14 | Ломкин Я.С. | | | |
История искусства эстрады и мюзикла | Летняя | 2 | | | 2 | | | | |
История искусства эстрады и мюзикла | Летняя | 6 | 5,45 | 5,45 | 11,45 | | Лекции | Зачёт | |
История искусства эстрады и мюзикла | Зимняя | 2 | | | 2 | | | | |
История искусства эстрады и мюзикла | Зимняя | 6 | 16,2 | 16,2 | 22,2 | | Лекции | | |
Физическая культура и спорт | Летняя | 2 | 0,4 | 0,4 | 2,4 | Баталина О.С. | Практика | | |
Физическая культура и спорт | Летняя | 2 | 0,4 | 0,4 | 2,4 | Баталина О.С. | Лекции | | |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 2 | 0,4 | 0,4 | 2,4 | Баталина О.С. | Практика | | |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 2 | 19,65 | 19,65 | 21,65 | Баталина О.С. | Лекции | Зачёт | |
Основы государственной политики в культуре | Зимняя | 8 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | Родюшкина Е.В. | Практика | | |
Основы государственной политики в культуре | Зимняя | 2 | 19,65 | 19,65 | 21,65 | Родюшкина Е.В. | Лекции | Зачёт | |
| | Всего: 648 | Всего: 294,05 | Всего: 294,05 | Всего: 942,05 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|