| | | | | | | | |
| |
Современный танец | Зимняя | 12 | 8,6 | 8,6 | 20,6 | Мамин Р.Р. | Практика | Экзамен | |
Современный танец, п/г 1 | Зимняя | | 20 | 20 | 20 | Мамин Р.Р. | Курсовая работа | | |
Современный танец, п/г 2 | Зимняя | | 18 | 18 | 18 | Мамин Р.Р. | Курсовая работа | | |
Современный танец, п/г 3 | Зимняя | | 18 | 18 | 18 | Мамин Р.Р. | Курсовая работа | | |
Современный танец, п/г 4 | Зимняя | | 18 | 18 | 18 | Мамин Р.Р. | Курсовая работа | | |
Современный танец, председатель | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | Мамин Р.Р. | | | |
Современный танец, член | Зимняя | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | gКупрейшвили Д.В. | | | |
Современный танец, член | Зимняя | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Мамин Р.Р. | | | |
Современный танец, член | Зимняя | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Шенталинский С.В. | | | |
Современный танец | Зимняя | 8 | | | 8 | Мамин Р.Р. | | | |
Современный танец | Зимняя | 12 | 0 | 0 | 12 | Мамин Р.Р. | | | |
Современный танец | Зимняя | 6 | | | 6 | Мамин Р.Р. | | | |
Современный танец | Зимняя | 6 | 0 | 0 | 6 | Мамин Р.Р. | | | |
Современный танец | Зимняя | 18 | | | 18 | Мамин Р.Р. | | | |
Современный танец | Зимняя | 2 | | | 2 | Мамин Р.Р. | | | |
Ансамблевое пение | Зимняя | | | | 0 | gШенталинская М.В. | Практика | Экзамен | |
Ансамблевое пение | Зимняя | | | | 0 | gШенталинская М.В. | Курсовая работа | | |
Ансамблевое пение, председатель | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | Шенталинский С.В. | | | |
Ансамблевое пение, член | Зимняя | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | gШенталинская М.В. | | | |
Ансамблевое пение, член | Зимняя | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | gЕпифанова Я.А. | | | |
Ансамблевое пение, член | Зимняя | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | | | | |
Ансамблевое пение | Зимняя | | | | 0 | gШенталинская М.В. | | | |
Ансамблевое пение | Зимняя | | | | 0 | gШенталинская М.В. | | | |
Ансамблевое пение | Зимняя | | | | 0 | gШенталинская М.В. | | | |
Ансамблевое пение | Зимняя | | | | 0 | gШенталинская М.В. | | | |
Ансамблевое пение | Зимняя | | | | 0 | gШенталинская М.В. | | | |
Ансамблевое пение | Зимняя | | | | 0 | gШенталинская М.В. | | | |
Анализ пьесы и спектакля | Зимняя | 8 | 9,4 | 9,4 | 17,4 | Жанайдаров О.Е. | Практика | Зачёт | |
Анализ пьесы и спектакля | Зимняя | 4 | | | 4 | Жанайдаров О.Е. | | | |
Основы постановочной работы режиссера в драматическом театре и кино | Зимняя | 18 | 5,4 | 5,4 | 23,4 | Шенталинский С.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Основы постановочной работы режиссера в драматическом театре и кино | Зимняя | 6 | 0 | 0 | 6 | Шенталинский С.В. | | | |
Работа артиста на съемочной площадке | Зимняя | 18 | 9,8 | 9,8 | 27,8 | Шенталинский С.В. | Практика | Экзамен | |
Работа артиста на съемочной площадке | Зимняя | 4 | | | 4 | Шенталинский С.В. | | | |
Работа артиста на съемочной площадке | Зимняя | 10 | 0 | 0 | 10 | Шенталинский С.В. | | | |
Работа артиста на съемочной площадке | Зимняя | 8 | | | 8 | Шенталинский С.В. | | | |
Фольклорный театр | Зимняя | 4 | 14,6 | 14,6 | 18,6 | gШенталинская М.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Фольклорный театр | Зимняя | 4 | | | 4 | gШенталинская М.В. | | | |
Фольклорный театр | Зимняя | 4 | | | 4 | gШенталинская М.В. | | | |
Основы государственной культурной политики | Зимняя | 6 | 17 | 17 | 23 | Родюшкина Е.В. | Лекции | Зачёт | |
Основы государственной культурной политики | Зимняя | 6 | | | 6 | Родюшкина Е.В. | | | |
Нормативное регулирование театральной деятельности | Летняя | 8 | 17,4 | 17,4 | 25,4 | gКучкина С.А. | Лекции | Зачёт | |
Нормативное регулирование театральной деятельности | Летняя | 4 | | | 4 | gКучкина С.А. | | | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 1 | | 8 | 2,45 | 2,45 | 10,45 | | | Зачёт | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 2 | | 8 | 2,45 | 2,45 | 10,45 | | | Зачёт | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 3 | | 8 | 2,45 | 2,45 | 10,45 | | | Зачёт | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 4 | | 8 | 2,45 | 2,45 | 10,45 | | | Зачёт | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 1 | | 16 | 0,45 | 0,45 | 16,45 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 2 | | 16 | 0,45 | 0,45 | 16,45 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 3 | | 16 | 0,45 | 0,45 | 16,45 | | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика: преддипломная практика, п/г 4 | | 16 | 0,45 | 0,45 | 16,45 | | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика: исполнительская практика, п/г 1 | | 38 | 0,9 | 0,9 | 38,9 | | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика: исполнительская практика, п/г 2 | | 38 | 0,9 | 0,9 | 38,9 | | | Зачёт с оценкой | |
Выпускная работа-Руководство, п/г 1 | | | 90 | 90 | 90 | | | | |
Выпускная работа-Руководство, п/г 2 | | | 90 | 90 | 90 | | | | |
Выпускная работа-Руководство, п/г 3 | | | 90 | 90 | 90 | | | | |
Выпускная работа-Руководство, п/г 4 | | | 90 | 90 | 90 | | | | |
Выпускная работа-Рецензирование | | | | | 0 | | | | |
Выпускная работа-Рецензирование | | | | | 0 | | | | |
| | Всего: 348 | Всего: 546,4 | Всего: 546,4 | Всего: 894,4 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|